Dílce jsou vyráběny z betonu C 35/45 XF4 vibrolisováním. Čela šachtových skruží, spodní čelo konusu a horní čelo šachtového pilíře, je opatřeno dvojstupňovým tvarováním pro vytvoření hrdlového spoje s pryžovým těsněním. Horní čelo kónusu a čela vyrovnávacích prstenců jsou s jednoduchou polodrážkou pro vzájemné spojení nebo pro osazení poklopu.
Označení | DN mm | L mm | Síla stěny mm | Hmotnost Kg | Počet stupaček |
---|---|---|---|---|---|
TBS–Q 100/25/12 | 1000 | 250 | 120 | 252 | 0 |
TBS–Q 100/25/12 SP | 1000 | 250 | 120 | 252 | 1 |
TBS–Q 100/50/12 | 1000 | 500 | 120 | 504 | 0 |
TBS–Q 100/50/12 SP | 1000 | 500 | 120 | 504 | 2 |
TBS–Q 100/100/12 | 1000 | 1000 | 120 | 1008 | 0 |
TBS–Q 100/100/12 SP | 1000 | 1000 | 120 | 1008 | 4 |
TBR–Q 100/60x62,5/12 SP | 1000/625 | 600 | 120 | 530 | 2 |
SP – Ocelová stupadla s PE povlakem DIN 19555
Vyráběno dle ČSN EN 1917 a DIN 4034.1
Tento sortiment lze doplnit o šachtová dna – viz zde.
Pro manipulaci jsou tyto skruže na boku opatřeny speciálními trny. Půjčujeme i prodáváme závěsy, pomocí kterých lze tyto skruže zvedat.
Jako doplněk tohoto sortimentu prodáváme také studnařskou pěnu.