Česky Deutsch
HB Beton. s.r.o.
Pošlete nám dotaz, rádi vám odpovímeDoporučit stránku známému

Ceník

Uvedeny ceny prefa výrobků. Pro zjištění cen transportbetonu nás neváhejte kontaktovat.

  Atyp jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
ATYP1 Kbel bet. 40x50cm - otevřený m 2 580,00 3 096,00 517
ATYP3 Kbel bet. 40x50cm - uzavřený m 4 380,00 5 256,00 700
ATYP2 Kbel bet. 80x80cm - otevřený m 3 496,00 4 195,20 890
ATYP4 Kbel bet. 80x80cm - uzavřený m 5 352,00 6 422,40 1070

 

  Zámkové dlažby jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
D010200100 Zámková dlažba "bloček" 6cm-šedý m2 173,54 208,25 128
D010200200 Zámková dlažba "bloček" 6cm-červený m2 224,12 268,94 128
D010200300 Zámková dlažba "bloček" 6cm-hnědý m2 224,12 268,94 128
D010200400 Zámková dlažba "bloček" 6cm-colormix m2 315,35 378,42 128
D010200500 Zámková dlažba "bloček" 6cm-okr oranž m2 315,35 378,42 128
D010200600 Zámková dlažba "bloček" 6cm-zelený m2 315,35 378,42 128
D010200700 Zámková dlažba "bloček" 6cm-antracit m2 234,03 280,84 128
D010300100 Zámková dlažba "bloček" 8cm-šedý m2 197,34 236,80 170
D010300200 Zámková dlažba "bloček" 8cm-červený m2 246,92 296,30 170
D020200100 Zámková dlažba "dvojvlnka" 6cm-šedá m2 213,21 255,85 128
D020200200 Zámková dlažba "dvojvlnka" 6cm-červená m2 253,87 304,64 128
D020200300 Zámková dlažba "dvojvlnka" 6cm-hnědá m2 284,61 341,53 128
D020200400 Zámková dlažba "dvojvlnka" 6cm-colormix m2 336,17 403,41 128
D020200500 Zámková dlažba "dvojvlnka" 6cm-okrová m2 336,17 403,41 128
D020200600 Zámková dlažba "dvojvlnka" 6cm-zelená m2 366,92 440,30 128
D020300100 Zámková dlažba "dvojvlnka" 8cm-šedá m2 243,95 292,74 170
D020300200 Zámková dlažba "dvojvlnka" 8cm-červená m2 284,61 341,53 170
D030100100 Zámková dlažba "I" 4cm-šedé m2 158,67 190,40 85
D030100200 Zámková dlažba "I" 4cm-červené m2 199,32 239,19 85
D030100300 Zámková dlažba "I" 4cm-hnědé m2 199,32 239,19 85
D030200100 Zámková dlažba "I" 6cm-šedé m2 168,58 202,30 128
D030200200 Zámková dlažba "I" 6cm-červené m2 224,12 268,94 128
D030200300 Zámková dlažba "I" 6cm-hnědé m2 224,12 268,94 128
D030200400 Zámková dlažba "I" 6cm-colormix m2 305,43 366,52 128
D030200600 Zámková dlažba "I" 6cm-zelené m2 305,43 366,52 128
D030300100 Zámková dlažba "I" 8cm-šedé m2 198,33 238,00 170
D030300200 Zámková dlažba "I" 8cm-červené m2 243,95 292,74 170
D030300300 Zámková dlažba "I" 8cm-hnědé m2 243,95 292,74 170
D030300500 Zámková dlažba "I" 8cm-okrové m2 326,26 391,51 170
D030301100 Zámková dlažba "I ostré hrany" 8-šedá m2 247,92 297,50 170
D030301200 Zámková dlažba "I ostré hrany" 8-červená m2 278,66 334,39 170
D030301600 Zámková dlažba "I ostré hrany" 8-zelená m2 395,67 474,81 170
D030400100 Zámková dlažba "I" 10cm-šedé m2 264,77 317,73 234
D040200100 Zámková dlažba "mozaika" 6cm-šedá m2 224,12 268,94 128
D040200200 Zámková dlažba "mozaika" 6cm-červená m2 264,77 317,73 128
D040200300 Zámková dlažba "mozaika" 6cm-hnědá m2 264,77 317,73 128
D040200500 Zámková dlažba "mozaika" 6cm-okrová m2 346,09 415,31 128
D050100100 Zámková dlažba "starý kámen" 4cm šedý m2 203,29 243,95 85
D050100200 Zámková dlažba "starý kámen" 4cm červený m2 256,84 308,21 85
D050100300 Zámková dlažba "starý kámen" 4cm hnědý m2 256,84 308,21 85
D050100400 Zámková dlažba "starý kámen" 4cm colormi m2 277,67 333,20 85
D050200100 Zámková dlažba "starý kámen" 6cm šedý m2 253,87 304,64 128
D050200200 Zámková dlažba "starý kámen" 6cm červený m2 296,51 355,81 128
D050200201 Zámková dlažba "starý kámen" 6cm červ-hn m2 296,51 355,81 128
D050200300 Zámková dlažba "starý kámen" 6cm hnědý m2 296,51 355,81 128
D050200400 Zámková dlažba "starý kámen" 6cm colormi m2 337,17 404,60 128
D050200500 Zámková dlažba "starý kámen" 6cm okrový m2 366,92 440,30 128
D050200600 Zámková dlažba "starý kámen" 6cm zelený m2 366,92 440,30 128
D060200100 Zámková dlažba "terčík" 6cm-šedý m2 193,37 232,05 128
D060200200 Zámková dlažba "terčík" 6cm-červený m2 234,03 280,84 128
D060200300 Zámková dlažba "terčík" 6cm-hnědý m2 234,03 280,84 128
D060200400 Zámková dlažba "terčík" 6cm-colormix m2 336,17 403,41 128
D060200500 Zámková dlažba "terčík" 6cm-okrový m2 315,35 378,42 128
D060200600 Zámková dlažba "terčík" 6cm-zelený m2 315,35 378,42 128
D060200700 Zámková dlažba "terčík" 6cm-antracit m2 234,03 280,84 128
D060300100 Zámková dlažba "terčík" 8cm-šedý m2 223,12 267,75 170
D060300200 Zámková dlažba "terčík" 8cm-červený m2 273,70 328,44 170
D060300700 Zámková dlažba "terčík" 8cm-antracit m2 273,70 328,44 170
D070200100 Zámková dlažba "vlnka" 6cm-šedá m2 193,37 232,05 128
D070200200 Zámková dlažba "vlnka" 6cm-červená m2 234,03 280,84 128
D070200300 Zámková dlažba "vlnka" 6cm-hnědá m2 234,03 280,84 128
D070200400 Zámková dlažba "vlnka" 6cm-colormix m2 336,17 403,41 128
D070200500 Zámková dlažba "vlnka" 6cm-okrová m2 315,35 378,42 128
D070200600 Zámková dlažba "vlnka" 6cm-zelená m2 315,35 378,42 128
D070200700 Zámková dlažba "vlnka" 6cm-antracit m2 234,03 280,84 128
D070300100 Zámková dlažba "vlnka" 8cm-šedá m2 213,21 255,85 170
D070300200 Zámková dlažba "vlnka" 8cm-červená m2 253,87 304,64 170
D070300300 Zámková dlažba "vlnka" 8cm-hnědá m2 253,87 304,64 170
D070300500 Zámková dlažba "vlnka" 8cm-okrová m2 336,17 403,41 170

 

  Zatr. tvarovky, žlabovky a svahovky jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
D080900100 ZAT- 9 zatrav.tvarovka šedá 9cm ks 62,47 74,97 26
D080900200 ZAT- 9 zatrav.tvarovka červená 9cm ks 66,44 79,73 26
D080900500 ZAT- 9 zatrav.tvarovka okrová 9cm ks 72,39 86,87 26
D080900600 ZAT- 9 zatrav.tvarovka zelená 9cm ks 83,30 99,96 26
D090100100 Žlabovka 2 -- 25/21/8cm šedá ks 21,82 26,18 7
D090110200 Žlabovka 2 -- 25/21/8cm červená ks 26,77 32,13 7
D090200100 Žlabovka 1 -- 20/34/8cm šedá ks 20,82 24,99 6
D090210200 Žlabovka 1 -- 20/34/8cm červená ks 24,79 29,75 6
D090210300 Žlabovka 1 -- 20/34/8cm hnědá ks 24,79 29,75 6
D090210500 Žlabovka 1 -- 20/34/8cm okrová ks 39,67 47,60 6
D100000100 SV-1 bet.svahové tvarovky - šedé ks 40,66 48,79 13
D100010200 SV-1 bet.svahové tvarovky - červené ks 51,57 61,88 13
D100010300 SV-1 bet.svahové tvarovky - hnědé ks 51,57 61,88 13
D100010500 SV-1 bet.svahové tvarovky - okrové ks 51,57 61,88 13
D100010600 SV-1 bet.svahové tvarovky - zelené ks 62,47 74,97 13

 

  Dlažba jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
D100500100 Dlažba betonová 49x49x5,5 cm m2 246,92 296,31 124
D100500200 Dlažba betonová 49x49x5,5 cm červená m2 268,74 322,49 124
D100500600 Dlažba betonová 49x49x5,5 cm zelená m2 321,30 385,56 124

 

  Obrubníky, přídlažba jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
D206000100 Obrubník záhonový šedý 60/ 5/21,5 ks 28,76 34,51 15
D206010200 Obrubník záhonový červený 60/ 5/21,5 ks 38,67 46,41 15
D206010201 Obrubník záhonový červenohnědý 60/ 5/21 ks 38,67 46,41 15
D206010300 Obrubník záhonový hnědý 60/ 5/21,5 ks 38,67 46,41 15
D206010500 Obrubník záhonový okrový 60/ 5/21,5 ks 46,61 55,93 15
D206010600 Obrubník záhonový zelený 60/ 5/21,5 ks 50,57 60,69 15
D215000 Obrubník parkový šedý 50/8/25 ks 41,65 49,98 23
D221000 Obrubník chodníkový ABO 2-15 100/15/25 ks 94,21 113,05 91
D221010200 Obrubník chodníkový ABO 2-15 červený ks 115,03 138,04 91
D221010300 Obrubník chodníkový ABO 2-15 hnědý ks 109,08 130,90 91
D221010500 Obrubník chodníkový ABO 2-15 okr ks 115,03 138,04 91
D221100 Obrubník chodníkový ABO 2-15a 25/15/25 ks 43,63 52,36 23
D221200 Obrubník chodníkový ABO 2-15b 50/15/25 ks 68,42 82,11 46
D300000100 Přídlažba 50x25x9cm šedá ks 40,66 48,79 27
D300010800 Přídlažba 50x25x9cm bílá ks 48,59 58,31 27

 

  Stropní desky jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
P030100059 PZD 59/29/ 6,5 ks 80,32 96,39 28
P030100074 PZD 74/29/ 6,5 atyp ks 97,18 116,62 35
P030100089 PZD 89/29/ 6,5 ks 114,04 136,85 42
P030100104 PZD 104/29/ 6,5 atyp ks 130,90 157,08 49
P030110084 PZD atyp 84/29/ 6,5 ks 92,22 110,67 41
P030110100 PZD atyp 100/29/ 6,5 ks 130,90 157,08  
P030200118 PZD 118/29/ 7 ks 157,67 189,21 60
P030200148 PZD 148/29/ 7 ks 192,38 230,86 75
P030200178 PZD 178/29/ 7 ks 267,75 321,30 90
P030200208 PZD 208/29/ 7 ks 309,40 371,28 105
P030300049 PZD 58/29/10 ks 128,92 154,70 41
P030300089 PZD 88/29/10 ks 200,32 240,38 59
P030300124 PZD 118/29/10 ks 257,83 309,40 84
P030300144 PZD 148/29/10 ks 391,71 470,05 105
P030300238 PZD 238/29/10 ks 388,73 466,48 173
P030300268 PZD 268/29/10 ks 496,82 596,19 194
P030300298 PZD 298/29/10 ks 638,63 766,36 216
P030300328 PZD 328/29/10 ks 699,12 838,95 238
P030400120 PZD 76/872 stropní deska 120/29/12 ks 319,32 383,18 105
P030400145 PZD 77/872 stropní deska 145/29/12 ks 345,10 414,12 126
P030400160 PZD 78/872 stropní deska 160/29/12 ks 381,79 458,15 139
P030400175 PZD 79/872 stropní deska 175/29/12 ks 430,38 516,46 152
P030400200 PZD 80/872 stropní deska 200/29/12 ks 527,57 633,08 174
P030400245 PZD 81/872 stropní deska 245/29/12 ks 742,76 891,31 213
P030410085 PZD 75/872 stropní deska 85/29/12 ks 203,29 243,95 75
P030500270 PZD 82/872 stropní deska 270/29/14 ks 849,86 1 019,83 274
P030500290 PZD 83/872 stropní deska 290/29/14 ks 940,10 1 128,12 294
P030500390 PZD 85/872 stropní deska 390/29/18 ks 1 996,22 2 395,47 509

 

  Překlady jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
P040100119 RZP 120/14/14 ks 220,15 264,18 58
P040100149 RZP 150/14/14 ks 275,68 330,82 73
P040100179 RZP 180/14/14 ks 326,26 391,51 88
P040100209 RZP 210/14/14 ks 429,39 515,27 103
P040100239 RZP 240/14/14 ks 468,07 561,68 118
P040100254 RZP 254/14/14 atyp ks 545,42 654,50 125
P040100270 RZP 270/14/14 ks 644,58 773,50 199
P040100284 RZP 284/14/14 atyp ks 674,33 809,20 139
P040100300 RZP 300/14/14 ks 694,17 833,00 221
P040200119 RZP 120/11,5/19 ks 240,97 289,17 65
P040200149 RZP 150/11,5/19 ks 292,54 351,05 82
P040200179 RZP 180/11,5/19 ks 349,07 418,88 98
P040200209 RZP 210/11,5/19 ks 485,92 583,10 114
P040200239 RZP 240/11,5/19 ks 597,97 717,57 131
P040200269 RZP 270/11,5/19 ks 686,23 823,48 147
P040200299 RZP 300/11,5/19 ks 879,61 1 055,53 163
P040300119 RZP 120/14/21,5 ks 281,63 337,96 90
P040300149 RZP 150/14/21,5 ks 340,14 408,17 112
P040300179 RZP 180/14/21,5 ks 446,25 535,50 135
P040300209 RZP 210/14/21,5 ks 611,86 734,23 152
P040300224 RZP 224/14/21,5 atyp ks 695,16 834,19 168
P040300239 RZP 240/14/21,5 ks 705,07 846,09 180
P040300254 RZP 254/14/21,5 atyp ks 841,92 1 010,31 191
P040300270 RZP 270/14/21,5 ks 999,60 1 199,52 199
P040300284 RZP 284/14/21,5 atyp ks 823,08 987,70 214
P040300299 RZP 300/14/21,5 ks 1 109,67 1 331,61 225
P040500119 RZP 120/24/19 ks 430,38 516,46 135
P040500149 RZP 150/24/19 ks 559,30 671,16 170
P040500179 RZP 180/24/19 ks 761,60 913,92 205
P040500239 RZP 240/24/19 ks 1 025,38 1 230,46 273
P040500269 RZP 270/24/19 ks 1 281,23 1 537,48 308
P040500299 RZP 300/24/19 ks 1 420,07 1 704,08 340

 

  Silniční panely jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
P101010 IZD panel silniční 300/100/15 ks 1 945,65 2 334,78 1080
P101020 IZD panel silniční 300/200/15 ks 3 582,89 4 299,47 2160
P102010 IZD panel silniční 200/100/15 atyp ks 1 355,61 1 626,73 705
P102021 IZD panel silniční 300/200/21,5 atyp ks 5 135,84 6 163,01 3030
P102022 IZD panel silniční 10/872 263/363/15 ks 5 841,91 7 010,29 3440
P102030 IZD panel silniční 300/150/21,5 atyp ks 3 851,63 4 621,96 2240

 

  Hraniční mezníky jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
P200850 Hraniční mezník 8/ 8/50 cm ks 46,61 55,93 8
P201240 Hraniční mezník 12/12/40 cm ks 52,56 63,07 14
P201260 Hraniční mezník 12/12/60 cm ks 67,43 80,92 21
P201670 Hraniční mezník 16/16/70 cm ks 110,07 132,09 43
P202080 Hraniční mezník 20/20/80 cm ks 201,31 241,57 77

 

  Plotové patky a desky jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
P4010 Plotová deska 200/5/40 cm ks 325,27 390,32 96
P4020 Plotová deska 250/5/40 cm ks 363,94 436,73 120
P4030 Plotová deska 300/5/40 cm ks 476,00 571,20 144
P4050 Plotová deska s pohled.úpr. 200/5/40 cm ks 353,03 423,64 96
P4060 Plotová deska s pohled.úpr. 250/5/40 cm ks 411,54 493,85 120
P4070 Plotová deska s pohled.úpr. atyp bm m 188,42 226,10 48
P4075 Plotová patka koncová 25/25/80 cm ks 206,27 247,52 105
P4080 Plotová patka průběžná 25/25/80 cm ks 206,27 247,52 105
P40801 Plotová patka průb.,drážky po celé výšce ks 206,27 247,52 105
P4085 Plotová patka rohová 25/25/80 cm ks 206,27 247,52 105
P4090 Plotová patka třístranná 25/25/80 cm ks 206,27 247,52 105

 

  Různé jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
P50250 Kabelový kanálek 15/15cm ks 49,58 59,50 27
P50251 Kabelový kanálek - zákrytová deska ks 26,77 32,13 12
P52100 Koš odpadkový betonový ks 1 408,17 1 689,80 165
P52200 Květináč betonový 57x57x54 cm ks 731,85 878,22 140
P52201 Květináč betonový 60x45x60 cm ks 923,24 1 107,89 130
P52202 Květináč betonový 100x40x40 cm ks 1 070,01 1 284,01 140
P52301 Lavička parková - kompletní ks 3 603,72 4 324,46 0
P52302 Lavička parková - žel.bet.část ks 326,26 391,51 0
P55101 S 11 Vana pod agregát 176x 83x45 ks 6 312,95 7 575,54 975
P55102 S 12 Vana pod agregát 216x 96x45 ks 8 727,66 10 473,19 1260
P55103 S 13 Vana pod agregát 255x105x40 ks 9 347,45 11 216,94 0
P55201 S- 403/24 prostor.sokl 403/346/40 sym ks 36 191,86 43 430,24 9150
P55202 S- 503/18 prostor.sokl 503/346/36 asym ks 38 885,23 46 662,28 9340
P55203 S- 503/24 prostor.sokl 503/346/40 sym ks 41 345,56 49 614,67 10015
P55204 S- 603/18 prostor.sokl 603/346/36 asym ks 43 570,86 52 285,03 11000
P55205 S- 403/24 prostor.sokl 403/346/36 asym ks 36 191,86 43 430,24 8500
P55301 S2 sokl pro kont. ARBOR 197x197x50cm ks 12 649,70 15 179,64 2700
P55302 S3 sokl pro kont. VARIEL 296x239x50cm ks 17 241,12 20 689,34 3953
P55303 S-320 sokl pro kont. SCOUT 320/270/50cm ks 20 731,78 24 878,14 4430
P55304 S4 sokl pro kont. VARIEL 396x239x50cm ks 22 840,07 27 408,08 5068
P55305 S-420 sokl pro kont. SCOUT 420/270/50cm ks 24 948,35 29 938,02 5510
P55306 S6 sokl pro kont. VARIEL 601x239x50cm ks 31 448,72 37 738,47 7300
P55307 S-620 sokl pro kont. SCOUT 620/270/50cm ks 36 777,94 44 133,53 8130
P6010 Schodišťové stupně "L" - kosé, atyp m 293,53 352,24 0
P6020 Schodišťové stupně "L" - přímé, atyp m 270,72 324,87 0
P7010 Dopravní zábrany bet.krajní 200/60/80cm ks 2 582,30 3 098,76 830
P7020 Dopravní zábrany bet.průběž.200/60/80cm ks 4 595,38 5 514,46 1110
P7510 Vodoměrná šachta 90/124/120cm ks 6 049,00 7 258,80 1303
P7520 Vodoměrná šachta 90/124/120cm se dnem ks 7 117,00 8 540,40 1522

 

  Skruže jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
R101000025 Skruž šachtová TBS-Q 100/25/12 ks 614,00 736,80 252
R101000050 Skruž šachtová TBS-Q 100/50/12 ks 820,00 984,00 504
R101000100 Skruž šachtová TBS-Q 100/100/12 ks 1 384,00 1 660,80 1008
R101001025 Skruž šachtová TBS-Q 100/25/12 SP ks 698,00 837,60 252
R101001050 Skruž šachtová TBS-Q 100/50/12 SP ks 988,00 1 185,60 504
R101001100 Skruž šachtová TBS-Q 100/100/12 SP ks 1 721,00 2 065,20 1008
R103000060 Skruž kónická TBR-Q 100/60x62,5/12 ks 1 159,00 1 390,80 530
R103001060 Skruž kónická TBR-Q 100/60x62,5/12 SP ks 1 227,00 1 472,40 530
R200400086 TBH 6- 61 jednodíl.deska D 86,tl.4cm ks 190,40 228,48 54
R200400100 TBH 6- 80 jednodíl.deska D100,tl.5cm ks 202,30 242,76 92
R200400107 TBH 6- 95 dvoudíl.deska D107,tl.4cm ks 281,63 337,96 85
R200500060 TBS 12-60 vyrovn. prstenec 60x10x 5 ks 77,35 92,82 26
R200500062 TBS 13-60 vyrovn. prstenec 60x10x 3 ks 77,35 92,82 16
R200500100 TBS 08-60 vyrovnávací deska 100x100x 5 ks 297,50 357,00 86
R200500120 TBH 6-100 zákryt.deska na studně dvoudíl ks 339,15 406,98 130
R200600067 TBH 6- 50 jednodíl.deska D 67,tl.6cm ks 158,67 190,40 46
R200600080 TBH 6- 60 jednodíl.deska D 80,tl.6cm ks 185,44 222,53 70
R200700170 TBH 6-150 zákryt.deska na studně dvoudíl ks 890,52 1 068,62 522
R201000030 TBH 4-100 skruž betonová 100x30/10 ks 357,99 429,59 248
R201000050 TBH 3-100 skruž betonová 100x50/10 ks 626,73 752,08 413
R201000060 TBH 1-100 skruž betonová 100x60/10 ks 653,51 784,21 495
R201000061 TBS 11-60 vyrovn. prstenec 60x10x10 ks 119,00 142,80 51
R201000100 TBS 09-60 vyrovnávací deska 100x100x10 ks 461,12 553,35 173
R202000050 TBH 3-150 skruž betonová 150x50/10 ks 1 139,42 1 367,31 603
R202010120 TBK 6-100 šachtová deska přechodová ks 946,05 1 135,26 305
R202020120 TBK 6-150 šachtová deska přechodová ks 1 904,99 2 285,99 720
R203000060 TBS 15-100 šachtová skruž přechodová ks 956,96 1 148,35 430
R204010000 TBV 1-50 vpusť uliční 60x25x10 Prstenec ks 202,30 242,76 127
R204020000 TBV 9-50 vpusť uliční 45x70x5 Dřík ks 220,15 264,18 63
R204030000 TBV 14-50 vpusť uliční 50x70x5 Dno ks 445,26 534,31 180

 

  Šalovací tvárnice a cihly jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
T1015 Šalovací tvárnice 50x15x25cm ks 22,31 26,77 19
T1020 Šalovací tvárnice 50x20x25cm ks 24,99 29,99 21
T1030 Šalovací tvárnice 50x30x25cm ks 27,67 33,20 26
T1040 Šalovací tvárnice 50x40x25cm ks 33,91 40,69 30
T201500000 Cihly betonové P15 29x14x6,5cm ks 6,25 7,50 6

 

  Kamenivo a cement jednotky cena bez DPH cena s DPH hmotnost
M142111900004 Kamenivo těžené 0- 4 (štěrkopísek) t 257,83 309,40 1000
M142112300408 Kamenivo drcené 4- 8 t 337,40 404,88 1000
M142112300816 Kamenivo drcené 8-16 t 277,67 333,20 1000
M142112301622 Kamenivo drcené 16-22 t 277,67 333,20 1000
M142112900304 Kamínek do TERACA 3-4 t 2 826,25 3 391,50 1000
M201010343 Proklad dřevěný 8x8x80 cm ks 18,84 22,61 2
M20401133 Paleta dřevěná 80/120 cm ks 218,17 261,80 20
M265112303252 Cement CEM II/B-S 32,5 R - balený q 238,00 285,60 100