Die Produkte werden durch die Staatliche Prüfstelle Nr. 204 und die Deutsche Versuchs- und Prüfanstalt in München zertifiziert. Über 90 % unserer Produkte sind für den Export bestimmt. Unsere Roste sind in Ställen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Slowenien, der Slowakei, Finnland, Russland, der Ukraine, Kroatien, Serbien und Rumänien zu finden. Bei der Projektierung und Erzeugung von Rosten respektieren wir voll die Anforderungen der Zootechniker und nutzen die neuesten Erkenntnisse der Forschung und Entwicklung.
Die von unserer Firma erzeugten Roste gewährleisten vor allem nachstehend genannte Eigenschaften:
Langjährige Erfahrungen bei der Erzeugung und dem Qualitätsmanagement bei der Erzeugung ermöglichen uns eine 5-Jahregarantie auf die von uns gelieferten Roste zu gewähren.
(erzeugt gemäß DIN 18908)
Größe der Schweine | Durchtritt mm | Fußauftritt mm | Rostlänge cm | Rostbreite cm |
Roststärke cm |
Typ | Gewicht kg/m2 | % des Durchtritts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferkel von 7 bis 30 kg | 9 | 50 | 80-200 | 42 | 6 | P 9/50 | 110 | 11,9 |
10 | 90 | 80-150 | 50 | 6 | P 10/90 | 115 | 7,38 | |
10 | 90 | 160-220 | 50 | 8 | P 10/90 | 145 | 7,38 | |
13 | 50 | 80-150 | 50 | 5 *) | P 13/50 | 80 | 17,77 | |
13 | 58 | 80-200 | 50 | 7 | P 13/58 | 120 | 15,58 | |
Schweine 30 bis 125 kg | 10 | 90 | 80-150 | 50 | 6 | P 10/90 | 115 | 7,38 |
10 | 90 | 160-220 | 50 | 8 | P 10/90 | 145 | 7,38 | |
17 | 83 | 80-150 | 50 | 6 | P 17/83 | 106 | 12,29 | |
17 | 83 | 160-250 | 50 | 8 | P 17/83 | 138 | 12,29 | |
17 | 93 | 230-250 | 33 | 10 | P 17/93 | 170 | 12,7 | |
17 | 93 | 260-300 | 33 | 12 | P 17/93 | 201 | 12,7 | |
Schweine über 125 kg | 10 | 90 | 80-150 | 50 | 6 | P 10/90 | 115 | 7,38 |
10 | 90 | 160-220 | 50 | 8 | P 10/90 | 145 | 7,38 | |
20 | 80 | 80-250 | 50 | 8 | P 20/80 | 138 | 14,24 | |
20 | 80 | 100-120 | 65 | 8 | Pš 20/80 | 100 | 15,64 | |
22 | 78 | 80-150 | 50 | 6 | P 22/78 | 106 | 15,9 |
*) Der Rost P 13/50 wird mit verzinkter Stahl- und Polypropylenarmierung erzeugt.
Die Roste werden in Abständen 10 cm (auftragsbezogen können auch andere Abmessungen gefertigt werden) gefertigt.
Alle Rosttypen sind sowohl mit einem Kunststoff- als auch verzinkten Koteinwurf lieferbar.
Der Rost P 10/90 ist aus dem Gesichtspunkt der tierärztlichen Vorschriften als volle Platte (1/3 der Boxfläche hat einen in % ausgedrückten Durchtritt unter 10%) zu betrachten. Der Rost Pš 20/80 – dieser Rost hat quer gelegene Durchtritte und ist zur Einstallung der Mutterschweine in den individuellen Buchten (eine Breite von 65 cm) bestimmt, auch in der Ausführung mit einer Öffnung für die Abfallentsorgung.
Katalog zum Download hier.
(Gefertigt gemäß DIN 18908)
Größe der Rinder | Durchtritt mm | Fußauftritt mm | Rostbreite cm | Rostlänge cm |
Roststärke cm |
Typ | Gewicht kg/m2 | % des Durchtritts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungtiere bis 450 kg | 30 | 90-125 | 55 | 100-320 | 15 | S 1 | 190 | 17,45 |
30 | 135 | 33 | 100-320 | 15 | S 2 | 210 | 15,34 | |
30 | 135 | 16,5 | 100-200 | 15 | S 3 | 210 | 16,18 | |
Rinder von 450 bis 720 kg | 35 | 85-120 | 55 | 100-320 | 15 | S 1 | 210 | 20,38 |
35 | 145 | 36 | 250-320 | 15 | S 2 | 215 | 17,8 | |
35 | 130 | 17 | 100-200 | 15 | S 3 | 210 | 17,9 |
Katalog zum Download hier.
Nach Vereinbarung mit dem Kunden sind in alle Roste Kunststofffenster oder Fenster aus verzinktem Blech einzubringen, ggf. wird die Öffnung weggelassen oder deren Ende so zu abgeschwächt, um diese in bestehende Kanäle einbauen zu können.
In letzter Zeit sind Roste mit weniger Durchtritten sehr gefragt. Wir sind imstande diese Roste auftragsbezogen nach Kundenwunsch zu liefern.