Výrobky jsou certifikovány státní zkušebnou č. 204 a dozorovány německým zkušebním ústavem z Mnichova. Více než 90 % výroby roštů naše firma exportuje. Naše rošty jsou ve stájích v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Finsku, Rusku, Ukrajině, Chorvatsku, Srbsku a Rumunsku. Při projektování a výrobě roštů jsou plně respektovány požadavky zootechniků a je plně využíváno nejnovějších poznatků z vědy a výzkumu.
Rošty, které vyrábíme, zaručují především tyto vlastnosti:
Dlouholeté zkušenosti s výrobou a systém zajištění jakosti výroby nám umožňují poskytování 5leté záruky na námi dodávané rošty.
(Vyráběno podle DIN 18908)
| Velikost prasat | Prošlap mm | Nášlap mm | Délka roštů cm | Šířka roštu cm | Síla roštu cm | Typ | Váha kg/m2 | % prošlapu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selata od 7 do 30 kg | 9 | 50 | 80-200 | 42 | 6 | P 9/50 | 110 | 11,9 |
| 10 | 90 | 80-150 | 50 | 6 | P 10/90 | 115 | 7,38 | |
| 10 | 90 | 160-220 | 50 | 8 | P 10/90 | 145 | 7,38 | |
| 13 | 50 | 80-150 | 50 | 5 *) | P 13/50 | 80 | 17,77 | |
| 13 | 58 | 80-200 | 50 | 7 | P 13/58 | 120 | 15,58 | |
| Prasata od 30 do 125 kg | 10 | 90 | 80-150 | 50 | 6 | P 10/90 | 115 | 7,38 |
| 10 | 90 | 160-220 | 50 | 8 | P 10/90 | 145 | 7,38 | |
| 17 | 83 | 80-150 | 50 | 6 | P 17/83 | 106 | 12,29 | |
| 17 | 83 | 160-250 | 50 | 8 | P 17/83 | 138 | 12,29 | |
| 17 | 93 | 230-250 | 33 | 10 | P 17/93 | 170 | 12,7 | |
| 17 | 93 | 260-300 | 33 | 12 | P 17/93 | 201 | 12,7 | |
| Prasata nad 125 kg | 10 | 90 | 80-150 | 50 | 6 | P 10/90 | 115 | 7,38 |
| 10 | 90 | 160-220 | 50 | 8 | P 10/90 | 145 | 7,38 | |
| 20 | 80 | 80-250 | 50 | 8 | P 20/80 | 138 | 14,24 | |
| 20 | 80 | 100-120 | 65 | 8 | Pš 20/80 | 100 | 15,64 | |
| 22 | 78 | 80-150 | 50 | 6 | P 22/78 | 106 | 15,9 |
*) Rošt P 13/50 je vyráběn s pozinkovanou ocelovou armaturou a s polypropylenovou výztuží
Rošty jsou vyráběny v délkách po 10 cm (na objednávku je možno vyrobit i jiný rozměr).
Všechny druhy roštů je možno vyrobit s plastovým nebo pozinkovaným okénkem.
Rošt P 10/90 lze považovat s hlediska veterinárních předpisů jako plnou desku (1/3 plochy boxu musí mít % prošlapu menší než 10%). Rošt Pš 20/80 – tento rošt má příčné prošlapy a je určen pro ustájení prasnic v individuálních kotcích (šířka 65 cm) - možno zhotovit též s oknem pro shrabování odpadu
(Vyráběno podle DIN 18908)
| Velikost skotu | Prošlap mm | Nášlap mm | Šířka roštu cm | Délka roštů cm | Síla roštu cm | Typ | Váha Kg/m2 | % prošlapu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladý skot do 450 kg | 30 | 90-125 | 55 | 100-320 | 15 | S 1 | 190 | 17,45 |
| 30 | 135 | 33 | 100-320 | 15 | S 2 | 210 | 15,34 | |
| 30 | 135 | 16,5 | 100-200 | 15 | S 3 | 210 | 16,18 | |
| Skot od 450 do 720 kg | 35 | 85-120 | 55 | 100-320 | 15 | S 1 | 210 | 20,38 |
| 35 | 145 | 36 | 250-320 | 15 | S 2 | 215 | 17,8 | |
| 35 | 130 | 17 | 100-200 | 15 | S 3 | 210 | 17,9 |
Po dohodě se zákazníkem je možno do všech roštů osadit plastová, nebo ocelová pozinkovaná okénka, případně vynechat otvor. Nebo konce roštů zeslabit tak, že je lze osadit do stávajících kanálů.
V poslední době jsou velmi žádané rošty se sníženým procentem prošlapů. Tyto rošty jsme schopni vyrobit dle konkrétních požadavků zákazníka.